平成21年度全国学力学習状況調査における当校児童(6年生のみ)の平均正答率は全国平均よりおよそ10%〜20%高い結果です。当校では4年生から算数の習熟を図るために少人数のクラス別授業体制を取ります。1クラス10名前後の児童できめ細かく指導し、徹底反復で問題を解くことで、算数B(応用)でも高い正答率を示しました。
平成21年度
| 国語A | 国語B | 算数A | 算数B | |
| 全国公立小・平均 | 69.9 | 50.5 | 78.7 | 54.8 |
| 茨城県公立小・平均 | 68.9 | 50.7 | 77.1 | 53.5 |
| リリーベール・平均 | 89.6 | 63.1 | 90.7 | 64.8 |
| 全国との比較 | +19.7 | +12.6 | +12.0 | +10.0 |
正答率(%)
平成20年度
| 国語A | 国語B | 算数A | 算数B | |
| 全国公立小・平均 | 65.6 | 50.7 | 72.3 | 51.8 |
| 茨城県公立小・平均 | 65.9 | 49.8 | 71.9 | 50.7 |
| リリーベール・平均 | 86.5 | 73.4 | 86.2 | 63.5 |
| 全国との比較 | +20.9 | +22.7 | +13.9 | +11.7 |
正答率(%)
平成19年度
| 国語A | 国語B | 算数A | 算数B | |
| 全国公立小・平均 | 81.7 | 62 | 81.2 | 63.6 |
| 茨城県公立小・平均 | 81.1 | 61 | 80.0 | 62.9 |
| リリーベール・平均 | 93.9 | 86 | 97.9 | 75.7 |
| 全国との比較 | +12.2 | +24 | +16.7 | +12.1 |
正答率(%)